El Índice SEII-C muestra cómo las condiciones de un país concreto actúan sobre la envoltura protectora de la Personalidad. Esta página no está dedicada al test personal del ser humano, sino a los países como entorno dentro del cual el ser humano vive, actúa, elige, forma la Demanda y dirige el Dinero.
Sobre la Personalidad no influye solo su estado interior. Influyen también las condiciones del país de residencia: la seguridad, el derecho, la estabilidad de las reglas, la corrupción, la libertad, el entorno informativo, la economía, la medicina, la educación, el trabajo, la protección social y la posibilidad de desplazamiento. Todo esto crea el espacio en el que la Personalidad se ve obligada a vivir y tomar decisiones.
Los colaboradores de MediaIEU han preparado una clasificación general SEII-C por países. Esta muestra la posición de cada país en el sistema de impacto externo sobre la Personalidad. Esta clasificación no es una evaluación política del país y no es una evaluación de las personas que viven en él.
El indicador del país en la clasificación SEII-C es necesario para separar las condiciones del país del estado interior de la propia Personalidad. El país crea condiciones externas, mientras que la Personalidad responde a esas condiciones a través de su protección interna.
El Índice SEII-C no sustituye al test personal. Muestra únicamente el nivel de impacto de las condiciones del país. El resultado personal de la Personalidad se determina por separado a través de SEII-P. Solo después de esto se puede comparar el impacto externo del país con el fondo interno de protección de la Personalidad.
Por eso la clasificación SEII-C es una página separada de cálculo por países. Muestra en qué entorno se encuentra la Personalidad antes de que comience el análisis personal de su protección interna.
Clasificación general de países SEII-C — 2026.
| Precisión del índice | País | SEII-C |
|---|---|---|
| precisión completa | Denmark | 4.2% |
| precisión completa | Finland | 5% |
| precisión completa | Singapore | 7.7% |
| precisión completa | Switzerland | 7.7% |
| precisión completa | Norway | 8.4% |
| precisión completa | Netherlands | 8.4% |
| precisión completa | Iceland | 8.6% |
| precisión completa | Estonia | 11% |
| precisión completa | Japan | 11.3% |
| precisión completa | Luxembourg | 11.6% |
| precisión completa | Austria | 12.6% |
| precisión completa | Germany | 12.8% |
| precisión completa | United Arab Emirates | 13.4% |
| precisión completa | Sweden | 14.4% |
| precisión completa | New Zealand | 15.4% |
| precisión completa | Australia | 16.6% |
| precisión completa | South Korea | 16.6% |
| precisión completa | Ireland | 16.7% |
| precisión completa | Canada | 16.9% |
| precisión completa | Czechia | 17.3% |
| precisión completa | Slovenia | 17.4% |
| precisión completa | Lithuania | 17.6% |
| precisión completa | Qatar | 18% |
| precisión completa | United Kingdom | 19.6% |
| precisión completa | Belgium | 20% |
| precisión completa | Israel | 20.8% |
| precisión completa | Latvia | 21.3% |
| precisión completa | Portugal | 21.4% |
| precisión completa | Saudi Arabia | 22% |
| precisión completa | Oman | 22% |
| precisión completa | Brunei | 22.6% |
| precisión completa | Poland | 22.7% |
| precisión completa | Spain | 22.8% |
| precisión completa | Cyprus | 22.8% |
| precisión completa | United States | 23.2% |
| precisión completa | Bahrain | 23.6% |
| precisión completa | Croatia | 24.4% |
| precisión completa | Uruguay | 24.6% |
| precisión completa | France | 25.1% |
| precisión completa | Slovakia | 25.6% |
| precisión completa | Barbados | 26.2% |
| precisión completa | Malta | 26.6% |
| precisión completa | Georgia | 26.8% |
| precisión completa | Italy | 27.7% |
| precisión completa | Armenia | 29% |
| precisión completa | Romania | 29% |
| precisión completa | Kuwait | 29.1% |
| precisión completa | Montenegro | 29.5% |
| precisión completa | Greece | 29.9% |
| precisión completa | Chile | 30.2% |
| precisión completa | Hungary | 30.4% |
| precisión completa | Costa Rica | 31.7% |
| precisión completa | China | 32.6% |
| precisión completa | Malaysia | 32.7% |
| precisión completa | Bahamas | 32.8% |
| precisión completa | Bulgaria | 32.9% |
| precisión completa | Mauritius | 33.5% |
| precisión completa | Jordan | 33.8% |
| precisión completa | Rwanda | 34.3% |
| precisión completa | Botswana | 35.6% |
| precisión completa | Serbia | 36.4% |
| precisión completa | North Macedonia | 36.6% |
| precisión completa | Albania | 37.3% |
| precisión completa | Thailand | 37.4% |
| precisión completa | Fiji | 37.8% |
| precisión completa | Moldova | 37.9% |
| precisión completa | Panama | 38.1% |
| precisión completa | Vietnam | 38.1% |
| precisión completa | Azerbaijan | 38.3% |
| precisión completa | Kazakhstan | 38.4% |
| precisión completa | Bosnia and Herzegovina | 38.9% |
| precisión completa | Uzbekistan | 39.1% |
| precisión completa | Sri Lanka | 39.6% |
| precisión completa | Maldives | 40.6% |
| precisión completa | Tunisia | 41% |
| precisión completa | Ghana | 41.2% |
| precisión completa | India | 41.3% |
| precisión completa | Türkiye | 42% |
| precisión completa | Indonesia | 42.5% |
| precisión completa | Morocco | 42.8% |
| precisión completa | Ukraine | 42.9% |
| precisión completa | Mongolia | 43.4% |
| precisión completa | Nepal | 43.6% |
| precisión completa | Dominican Republic | 44.1% |
| precisión completa | Philippines | 44.2% |
| precisión completa | Russia | 44.2% |
| precisión completa | Namibia | 44.4% |
| precisión completa | Belize | 44.8% |
| precisión completa | Belarus | 45.5% |
| precisión completa | Algeria | 45.7% |
| precisión completa | Senegal | 45.8% |
| precisión completa | Colombia | 45.9% |
| precisión completa | Egypt | 46% |
| precisión completa | Jamaica | 46% |
| precisión completa | Guyana | 46.1% |
| precisión completa | Trinidad and Tobago | 46.2% |
| precisión completa | Brazil | 46.7% |
| precisión completa | South Africa | 47.7% |
| precisión completa | Zambia | 48.3% |
| precisión completa | Argentina | 48.4% |
| precisión completa | Mexico | 48.6% |
| precisión completa | Peru | 48.8% |
| precisión completa | Iraq | 48.8% |
| precisión completa | Ecuador | 49.3% |
| precisión completa | Paraguay | 49.8% |
| precisión completa | Iran | 49.8% |
| precisión completa | Kyrgyzstan | 49.8% |
| precisión completa | Côte d’Ivoire | 49.8% |
| precisión completa | Lebanon | 49.9% |
| precisión completa | El Salvador | 50% |
| precisión completa | Tanzania | 50.6% |
| precisión completa | Kenya | 50.8% |
| precisión completa | Pakistan | 53.5% |
| precisión completa | Guatemala | 53.6% |
| precisión completa | Bolivia | 54.3% |
| precisión completa | Uganda | 54.6% |
| precisión completa | Bangladesh | 54.8% |
| precisión completa | Ethiopia | 55.1% |
| precisión completa | Cambodia | 55.2% |
| precisión completa | Nicaragua | 56.3% |
| precisión completa | Angola | 57.8% |
| precisión completa | Libya | 57.9% |
| precisión completa | Cameroon | 60.1% |
| precisión completa | Honduras | 60.6% |
| precisión completa | Nigeria | 60.8% |
| precisión completa | Myanmar | 60.8% |
| precisión completa | Papua New Guinea | 61.7% |
| precisión completa | Mozambique | 62.8% |
| precisión completa | Democratic Republic of the Congo | 66.3% |
| precisión completa | Sudan | 66.7% |
| precisión completa | Venezuela | 70% |
| precisión completa | Yemen | 70% |
| precisión completa | Haiti | 70.3% |
| precisión completa | Afghanistan | 71.5% |
| precisión completa | Somalia | 74.2% |
| precisión completa | Zimbabwe | 78.7% |
| alta precisión | Hong Kong (China) | 14.1% |
| alta precisión | Seychelles | 20.4% |
| alta precisión | Saint Vincent and the Grenadines | 24.8% |
| alta precisión | Bhutan | 24.9% |
| alta precisión | Grenada | 27% |
| alta precisión | Dominica | 27.9% |
| alta precisión | Saint Lucia | 28.1% |
| alta precisión | Cabo Verde | 31.1% |
| alta precisión | Vanuatu | 37.8% |
| alta precisión | Suriname | 40.5% |
| alta precisión | Solomon Islands | 42% |
| alta precisión | São Tomé and Príncipe | 42.7% |
| alta precisión | Benin | 47.9% |
| alta precisión | Gabon | 48% |
| alta precisión | Lesotho | 49% |
| alta precisión | Cuba | 49.2% |
| alta precisión | Laos | 49.6% |
| alta precisión | Eswatini | 49.8% |
| alta precisión | Gambia | 50.2% |
| alta precisión | Malawi | 50.7% |
| alta precisión | Togo | 50.9% |
| alta precisión | Turkmenistan | 52% |
| alta precisión | Tajikistan | 53.1% |
| alta precisión | Mauritania | 53.2% |
| alta precisión | Republic of the Congo | 53.6% |
| alta precisión | Burkina Faso | 54.7% |
| alta precisión | Djibouti | 55.9% |
| alta precisión | Comoros | 56.3% |
| alta precisión | Liberia | 56.3% |
| alta precisión | Sierra Leone | 56.8% |
| alta precisión | Equatorial Guinea | 57.2% |
| alta precisión | Madagascar | 58.3% |
| alta precisión | Guinea | 58.9% |
| alta precisión | Niger | 59.8% |
| alta precisión | Guinea-Bissau | 60.3% |
| alta precisión | Mali | 61.4% |
| alta precisión | Chad | 65.5% |
| alta precisión | Burundi | 65.8% |
| alta precisión | Central African Republic | 66.4% |
| alta precisión | Syria | 83.2% |
| precisión media | Andorra | 4.3% |
| precisión media | Liechtenstein | 4.5% |
| precisión media | San Marino | 10.3% |
| precisión media | Taiwan | 16% |
| precisión media | Palau | 17.7% |
| precisión media | Antigua and Barbuda | 18.6% |
| precisión media | Tonga | 22.6% |
| precisión media | Tuvalu | 22.7% |
| precisión media | Samoa | 23.1% |
| precisión media | Kiribati | 28.7% |
| precisión media | Micronesia | 29% |
| precisión media | Timor-Leste | 38.3% |
| precisión media | North Korea | 71% |
| precisión media | South Sudan | 71.4% |
| precisión media | Eritrea | 88.5% |
| baja precisión | Saint Kitts and Nevis | 11.7% |
| baja precisión | Monaco | 16.8% |
| baja precisión | Macao (China) | 17% |
| baja precisión | Marshall Islands | 21.1% |
| baja precisión | Nauru | 24% |
| baja precisión | Palestine | 47.2% |
| baja precisión | Kosovo | 49.4% |
| baja precisión | Puerto Rico | 52.8% |
| baja precisión | Isle Of Man | 10.3% |
| baja precisión | Aruba | 18.9% |
| baja precisión | New Caledonia | 22% |
| baja precisión | Cayman Islands | 24.7% |
| baja precisión | Bermuda | 28.8% |
| baja precisión | Us Virgin Islands | 67.6% |


